Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 14 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 4 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 23 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 28 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 8 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 21 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 319 |
| Le indicazioni erano complete | 49 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 64 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 94 |
| Altro | 16 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 59 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 62 |
| Ho avuto problemi tecnici | 26 |
| Altro | 25 |
