Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 4 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 24 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 36 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 27 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 379 |
| Le indicazioni erano complete | 56 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 73 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 111 |
| Altro | 18 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 63 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 78 |
| Ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 29 |
